整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 凈水車 | 公告批次: | 388 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 力海通牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | HLH5150XJSDFH6 | 目錄序號: | (十七)199 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20241108 | |
總質(zhì)量 | 15000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4380,4315(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10490(Kg) |
外形尺寸 | 8860×2470,2500,2550×3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/11(°) | 前懸/后懸: | 1400/2360,1430/2330,1455/2305(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.裝備有取水系統(tǒng)、凈化系統(tǒng)等設(shè)備,用于提供生活用水和飲用水的廂式專用作業(yè)汽車;該車廂頂部封閉,不可開啟;車輛后部及側(cè)面照明燈具僅在夜間作業(yè)時開啟,行駛狀態(tài)不可開啟.2.僅采用底盤5100mm軸距改裝,3.車身裙板結(jié)構(gòu)代替兩側(cè)防護裝置,側(cè)、后防護裝置材料:Q235B,后防護焊接連接,后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(寬×高):60×120(mm),離地度:480(mm).4.ABS型號/生產(chǎn)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.裝備限速裝置,限速89km/h. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |