整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 道路檢測(cè)車(chē) | 公告批次: | 355 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | DLQ5180TLJ6ZY | 目錄序號(hào): | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220511 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7970,7905(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9900(Kg) |
外形尺寸 | 8710,8410,7740×2550×3280,3160(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/16,19/15,19/14(°) | 前懸/后懸: | 1260/2530,1260/2650,1260/2450,1260/2150,1260/1850(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
其它 | 該車(chē)配備水箱、單輪全自動(dòng)橫向力摩擦系數(shù)測(cè)試儀、雙輪全自動(dòng)橫向力摩擦系數(shù)測(cè)試儀,用于路面摩擦系數(shù)的檢測(cè);整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7740/3950/2530;8410/4500/2650;8410/4700/2450;8410/5000/2150;8410/5300/1850;8710/5600/1850.該車(chē)側(cè)下部為裙板式結(jié)構(gòu),側(cè)下部離地高度為450mm,后防護(hù)材料為Q235,后部防護(hù)采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×60,離地高度(mm):360.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4087 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 4461 |
145 147 162 121 154 169 143 125 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |