整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 364 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5040JGK6DT | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221128 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4365,4300(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2090×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/15(°) | 前懸/后懸: | 1130/1565,1150/1545,1120/1575,1140/1555,1195/1500,1155/1540,1180/1515,1135/1560(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000(mm) |
軸荷: | 1800/2695,1700/2795,1650/2845 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:440mm;ABS廠家及型號(hào):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/ABS-E4S/4M,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M、CM4YK,蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司/WBTL-ABS,武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/YF8;該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專用裝置為升降平臺(tái)和作業(yè)臂。該車型可選裝ETC車載裝置,隨底選裝駕駛室,選裝舉升臂樣式。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CGC1041HDD33F | 底盤(pán)企業(yè): | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,2/3+2,3/3+ |
輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804,1500, | 后輪距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525,1385,1555,1590,1680 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF3 Q23-115E60 D20TCIF1 D20TCIF14 D20TCIF11 Q23-132E60 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2300 1999 1999 1999 2300 |
85 85 93 75 93 97 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LG6ED24H××××××××× LG6ED24B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× |