慶鈴五十鈴雙排座夜間應(yīng)急照明車(報價15271321777)搭載新型車載式移動照明系統(tǒng),具備一件伸展一件收藏功能,可無線遠(yuǎn)程遙控,照射范圍廣,質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定。適用于機(jī)場、鐵路、電業(yè)、油田、石化企業(yè)及各類大型工程、事故搶修、搶險救災(zāi)等夜間照明作業(yè)。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5998X2000x2860 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 4170 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 鞍座載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1623 | ||
軸荷(kg) | 1580/2915 | 車速(km/h) | 98 | ||
備注: | 該車適用于油田井場應(yīng)急搶險救援,天然氣管道堵漏,應(yīng)急供電和照明作業(yè)。側(cè)、后防護(hù)由裝置代替,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。選裝外觀樣式。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | QL1040A6HWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3360 | ||||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2 | 前輪距(mm) | 1377 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
4KH1CN5LS 4KH1CN5LS 4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 2999 2999 | 72 72 96 |
上一篇: 應(yīng)急供電照明作業(yè)車
下一篇: 應(yīng)急照明車