江鈴13米藍(lán)牌登高作業(yè)車(報(bào)價(jià)15271321777)采用江鈴JX4D30B6H柴油發(fā)動(dòng)機(jī),四缸、直列、高壓共軌、直噴、增壓中冷,功率85KW,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。臂架和支腿均采用3-4㎜低合金Q345鋼板折彎焊接成型,轉(zhuǎn)臺(tái)雙向360°連續(xù)回轉(zhuǎn),下車與上車互鎖,操作安全、可靠;轉(zhuǎn)臺(tái)和吊籃設(shè)有啟動(dòng)和熄火開(kāi)關(guān),操作方便,節(jié)省燃油。
江鈴13米藍(lán)牌登高作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù)
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
主 要 性 能 參 數(shù) | 工作平臺(tái)額定載荷 | kg | 200 | |
最大作業(yè)高度 | m | 13.3 | ||
最大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 2.6 | ||
最大作業(yè)幅度 | m | 5.9 | ||
最大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | m | 8 | ||
最大起吊重量 | kg | 900 | ||
最大起升高度 | m | 7.3 | ||
支腿跨距 | 縱 | m | 3360 | |
橫 | m | 2820 | ||
支腿收放時(shí)間 | 收 | s | ≥60 | |
放 | s | ≥60 | ||
回轉(zhuǎn)速度 | s/r | ≥60 | ||
平臺(tái)起升時(shí)間 | s | ≥120 | ||
平臺(tái)下降時(shí)間 | s | ≥95 | ||
吊重起升速度 | m/min | 0~20 |
上一篇: 五十鈴18米高空作業(yè)車
下一篇: 10米升降平臺(tái)車